There are many coding agents, but this one is yours.
Modellnutzung im Zeitverlauf.
Tägliche und wöchentliche Quellsummen, gruppiert nach GPTProto-Modellen.
Die Nutzung wird auf GPTProto-Katalogmodelle gruppiert. Nicht gelistete Quellmodelle werden nach den bestehenden Regeln umverteilt; dies ist nicht die Referenzplattforms ursprüngliche Rangliste je Modell.
Der letzte Tag oder die letzte Woche kann zum Aufnahmezeitpunkt unvollständig sein. Keine Hochrechnung für den gesamten Zeitraum enthalten.
10 Katalogmodelle nach Gruppierung; 20 öffentliche Quellzeilen; 389 laut Quelle genutzte Modelle.
Quelle: die Referenzplattform · CC BY 4.0 · Snapshot: 28.10.2026, 10:25 (UTC).
Die Modelle hinterpi.
Die Nutzung wird auf GPTProto-Katalogmodelle gruppiert. Nicht gelistete Quellmodelle werden nach den bestehenden Regeln umverteilt; dies ist nicht die Referenzplattforms ursprüngliche Rangliste je Modell.
GPTProto-Modellverteilung für pi
Verfügbare GPTProto-Preise. — bedeutet nicht verfügbar, nicht kostenlos.
| Modell | Preis: GPTProto | vs. Offiziell | Tokens |
|---|---|---|---|
1. | $0.80 / $4.00$0.04 Cache-Lesezugriff · pro 1 Mio. Tokens | −20% | 10.6T |
2. | $0.13 / $0.42$0.03 Cache-Lesezugriff · pro 1 Mio. Tokens | −15% | 1.6T |
3. | $0.080 / $0.40$0.01 Cache-Lesezugriff · pro 1 Mio. Tokens | −20% | 624B |
4. | $1.19 / $3.74$0.22 Cache-Lesezugriff · pro 1 Mio. Tokens | −15% | 598B |
5. | $0.24 / $0.96$0.00 Cache-Lesezugriff · pro 1 Mio. Tokens | −20% | 544B |
6. | $2.55 / $12.75$0.26 Cache-Lesezugriff · pro 1 Mio. Tokens | −15% | 310B |
7. | $1.60 / $8.00$0.08 Cache-Lesezugriff · pro 1 Mio. Tokens | −20% | 264B |
8. | $0.90 / $4.50$0.09 Cache-Lesezugriff · pro 1 Mio. Tokens | −40% | 162B |
9. | $3.20 / $16.00$0.32 Cache-Lesezugriff · pro 1 Mio. Tokens | −20% | 115B |
10. | $0.16 / $0.96$0.02 Cache-Lesezugriff · pro 1 Mio. Tokens | −20% | 115B |
