There are many coding agents, but this one is yours.
#3 在 每日全球排行 中
模型用量 隨時間變化。
來源的每日與每週總量,依 GPTProto 模型目錄歸併展示。
每週(最多 52 週) · 最後一個週期尚未結束2026年2月9日 – 2026年10月26日
用量已依 GPTProto 模型目錄歸併;來源中未上架的模型依既有規則重新分配,因此不是 參考平台 原始的逐模型排行。
快照最後一天/一週可能尚未結束;數據為截至採集時的累計,不含完整週期預測。
歸併後 10 個站內模型;來源公開 20 筆排行,回報使用 389 個模型。
// 熱門模型歸併後的 Token 用量
應用背後的模型pi。
用量已依 GPTProto 模型目錄歸併;來源中未上架的模型依既有規則重新分配,因此不是 參考平台 原始的逐模型排行。
pi 的 GPTProto 模型分配
顯示可取得的 GPTProto 價格。— 表示無資料,並非免費。
| 模型 | 價格:GPTProto | vs 官方 | Tokens |
|---|---|---|---|
1. | $0.80 / $4.00$0.04 快取讀取 · 每 100 萬 token | −20% | 10.6T |
2. | $0.13 / $0.42$0.03 快取讀取 · 每 100 萬 token | −15% | 1.6T |
3. | $0.080 / $0.40$0.01 快取讀取 · 每 100 萬 token | −20% | 624B |
4. | $1.19 / $3.74$0.22 快取讀取 · 每 100 萬 token | −15% | 598B |
5. | $0.24 / $0.96$0.00 快取讀取 · 每 100 萬 token | −20% | 544B |
6. | $2.55 / $12.75$0.26 快取讀取 · 每 100 萬 token | −15% | 310B |
7. | $1.60 / $8.00$0.08 快取讀取 · 每 100 萬 token | −20% | 264B |
8. | $0.90 / $4.50$0.09 快取讀取 · 每 100 萬 token | −40% | 162B |
9. | $3.20 / $16.00$0.32 快取讀取 · 每 100 萬 token | −20% | 115B |
10. | $0.16 / $0.96$0.02 快取讀取 · 每 100 萬 token | −20% | 115B |
