There are many coding agents, but this one is yours.
Uso de modelos a lo largo del tiempo.
Totales diarios y semanales de la fuente, agrupados en modelos de GPTProto.
El uso se agrupa en modelos del catálogo de GPTProto. Los modelos no disponibles se reasignan con las reglas existentes; no es el ranking original por modelo de la plataforma de referencia.
El último día o semana puede estar incompleto al capturar los datos. No se incluye una proyección del periodo completo.
10 modelos del catálogo tras agrupar; 20 filas públicas; 389 modelos reportados por la fuente.
Fuente: la plataforma de referencia · CC BY 4.0 · Captura: 28 oct 2026, 10:25 (UTC).
Los modelos detrás depi.
El uso se agrupa en modelos del catálogo de GPTProto. Los modelos no disponibles se reasignan con las reglas existentes; no es el ranking original por modelo de la plataforma de referencia.
Distribución de modelos GPTProto para pi
Precios disponibles de GPTProto. — indica datos no disponibles, no gratis.
| Modelo | Precio: GPTProto | vs Oficial | Tokens |
|---|---|---|---|
1. | $0.80 / $4.00$0.04 Lectura de caché · por 1M de tokens | −20% | 10.6T |
2. | $0.13 / $0.42$0.03 Lectura de caché · por 1M de tokens | −15% | 1.6T |
3. | $0.080 / $0.40$0.01 Lectura de caché · por 1M de tokens | −20% | 624B |
4. | $1.19 / $3.74$0.22 Lectura de caché · por 1M de tokens | −15% | 598B |
5. | $0.24 / $0.96$0.00 Lectura de caché · por 1M de tokens | −20% | 544B |
6. | $2.55 / $12.75$0.26 Lectura de caché · por 1M de tokens | −15% | 310B |
7. | $1.60 / $8.00$0.08 Lectura de caché · por 1M de tokens | −20% | 264B |
8. | $0.90 / $4.50$0.09 Lectura de caché · por 1M de tokens | −40% | 162B |
9. | $3.20 / $16.00$0.32 Lectura de caché · por 1M de tokens | −20% | 115B |
10. | $0.16 / $0.96$0.02 Lectura de caché · por 1M de tokens | −20% | 115B |
