OpenClaw is an open-source AI agent that connects to your messaging apps and takes real actions on your behalf, from running commands and browsing the web to managing files and sending emails.
#5 日次グローバルランキング 内
モデル使用量の 推移。
日別・週別の元の合計量を GPTProto モデルに集約して表示します。
週次(最大52週間) · 最終期間は未完了2026年1月26日 – 2026年10月26日
使用量は GPTProto のモデルカタログに集約されています。未掲載のモデルは既存ルールで再配分されるため、参照プラットフォーム 本来のモデル別順位ではありません。
最終日・最終週は取得時点で未完了の場合があります。期間全体の予測は含みません。
集約後のモデル数:10。公開された元の行数:20。報告された使用モデル数:501。
// 人気モデルカタログに集約したトークン量
アプリを支えるモデルOpenClaw。
使用量は GPTProto のモデルカタログに集約されています。未掲載のモデルは既存ルールで再配分されるため、参照プラットフォーム 本来のモデル別順位ではありません。
OpenClaw の GPTProto モデル配分
取得できた GPTProto 価格を表示。— は不明を意味し、無料ではありません。
| モデル | 価格:GPTProto | 公式との比較 | トークン |
|---|---|---|---|
1. | $0.80 / $4.00$0.04 キャッシュ読み取り · 100万トークンあたり | −20% | 4.6T |
2. | $0.13 / $0.42$0.03 キャッシュ読み取り · 100万トークンあたり | −15% | 662B |
3. | $0.24 / $0.96$0.00 キャッシュ読み取り · 100万トークンあたり | −20% | 649B |
4. | $0.48 / $0.96$0.10 キャッシュ読み取り · 100万トークンあたり | −20% | 282B |
5. | $1.19 / $3.74$0.22 キャッシュ読み取り · 100万トークンあたり | −15% | 199B |
6. | $1.06 / $3.17$0.04 キャッシュ読み取り · 100万トークンあたり | −20% | 136B |
7. | $0.080 / $0.40$0.01 キャッシュ読み取り · 100万トークンあたり | −20% | 105B |
8. | $0.90 / $4.50$0.09 キャッシュ読み取り · 100万トークンあたり | −40% | 96.6B |
9. | $2.55 / $12.75$0.26 キャッシュ読み取り · 100万トークンあたり | −15% | 72.1B |
10. | $1.19 / $3.74$0.22 キャッシュ読み取り · 100万トークンあたり | −15% | 68.5B |
