There are many coding agents, but this one is yours.
Uso de modelos ao longo do tempo.
Totais diários e semanais da fonte, agrupados em modelos GPTProto.
O uso é agrupado nos modelos do catálogo GPTProto. Modelos ausentes são redistribuídos pelas regras existentes; este não é o ranking original por modelo do a plataforma de referência.
O último dia ou semana pode estar incompleto no momento da captura. Não inclui previsão do período completo.
10 modelos após o agrupamento; 20 linhas públicas; 389 modelos informados pela fonte.
Fonte: a plataforma de referência · CC BY 4.0 · Captura: 28 de out. de 2026, 10:25 (UTC).
Os modelos por trás depi.
O uso é agrupado nos modelos do catálogo GPTProto. Modelos ausentes são redistribuídos pelas regras existentes; este não é o ranking original por modelo do a plataforma de referência.
Distribuição de modelos GPTProto para pi
Preços disponíveis do GPTProto. — indica dados indisponíveis, não gratuidade.
| Modelo | Preço: GPTProto | vs Oficial | Tokens |
|---|---|---|---|
1. | $0.80 / $4.00$0.04 Leitura de cache · por 1M de tokens | −20% | 10.6T |
2. | $0.13 / $0.42$0.03 Leitura de cache · por 1M de tokens | −15% | 1.6T |
3. | $0.080 / $0.40$0.01 Leitura de cache · por 1M de tokens | −20% | 624B |
4. | $1.19 / $3.74$0.22 Leitura de cache · por 1M de tokens | −15% | 598B |
5. | $0.24 / $0.96$0.00 Leitura de cache · por 1M de tokens | −20% | 544B |
6. | $2.55 / $12.75$0.26 Leitura de cache · por 1M de tokens | −15% | 310B |
7. | $1.60 / $8.00$0.08 Leitura de cache · por 1M de tokens | −20% | 264B |
8. | $0.90 / $4.50$0.09 Leitura de cache · por 1M de tokens | −40% | 162B |
9. | $3.20 / $16.00$0.32 Leitura de cache · por 1M de tokens | −20% | 115B |
10. | $0.16 / $0.96$0.02 Leitura de cache · por 1M de tokens | −20% | 115B |
