There are many coding agents, but this one is yours.
Использование моделей во времени.
Дневные и недельные суммы источника, сгруппированные по моделям GPTProto.
Использование сгруппировано по каталогу GPTProto. Отсутствующие модели перераспределены по прежним правилам; это не исходный рейтинг референсная платформа по моделям.
Последний день или неделя могут быть неполными на момент снимка. Прогноз за полный период не включён.
Моделей после группировки: 10; публичных строк: 20; моделей по данным источника: 389.
Источник: референсная платформа · CC BY 4.0 · Снимок: 28 окт. 2026 г., 10:25 (UTC).
Модели приложенияpi.
Использование сгруппировано по каталогу GPTProto. Отсутствующие модели перераспределены по прежним правилам; это не исходный рейтинг референсная платформа по моделям.
Распределение моделей GPTProto для pi
Доступные цены GPTProto. — означает отсутствие данных, а не бесплатность.
| Модель | Цена: GPTProto | vs Official | Токены |
|---|---|---|---|
1. | $0.80 / $4.00$0.04 Чтение кэша · за 1 млн токенов | −20% | 10.6T |
2. | $0.13 / $0.42$0.03 Чтение кэша · за 1 млн токенов | −15% | 1.6T |
3. | $0.080 / $0.40$0.01 Чтение кэша · за 1 млн токенов | −20% | 624B |
4. | $1.19 / $3.74$0.22 Чтение кэша · за 1 млн токенов | −15% | 598B |
5. | $0.24 / $0.96$0.00 Чтение кэша · за 1 млн токенов | −20% | 544B |
6. | $2.55 / $12.75$0.26 Чтение кэша · за 1 млн токенов | −15% | 310B |
7. | $1.60 / $8.00$0.08 Чтение кэша · за 1 млн токенов | −20% | 264B |
8. | $0.90 / $4.50$0.09 Чтение кэша · за 1 млн токенов | −40% | 162B |
9. | $3.20 / $16.00$0.32 Чтение кэша · за 1 млн токенов | −20% | 115B |
10. | $0.16 / $0.96$0.02 Чтение кэша · за 1 млн токенов | −20% | 115B |
